vanzari apartamente Bucuresti( 369 anunturi)
| sorteaza > | ID | Tranzactie | Imobil | Localitate | Zona | Supr (mp) | Pret (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2996 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Dorobanti | 63 | 150000 | |
| 2992 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Mihai Bravu | 60 | 68000 | |
| 2991 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Herastrau | 148 | 299000 | |
| 2990 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Kiseleff | 70 | 135000 | |
| 2988 | vanzari | apartamente 0 camere | Bucuresti | Dorobanti | 90 | 210000 | |
| 2986 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Aviatiei | 0 | 115000 | |
| 2980 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 70 | 140000 | |
| 2981 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Tei | 103 | 210000 | |
| 2982 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Tei | 200 | 500000 | |
| 2977 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Central Park | 170 | 320000 | |
| 2973 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Central Park | 100 | 200000 | |
| 2970 | vanzari | apartamente 5 camere | Bucuresti | Aviatiei | 0 | 495000 | |
| 2961 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Polona | 85 | 180000 | |
| 2957 | vanzari | apartamente 5 camere | Bucuresti | Unirii | 240 | 399000 | |
| 2952 | vanzari | apartamente 8 camere | Bucuresti | Universitate | 228 | 400000 | |
| 2949 | vanzari | apartamente 0 camere | Bucuresti | 1 Mai, Domenii | 85 | 175000 | |
| 2950 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | 1 Mai, Domenii | 72 | 155000 | |
| 2942 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Domenii | 75 | 125000 | |
| 2943 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Domenii | 85 | 135000 | |
| 2937 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 40 | 80000 | |
| 2924 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 42 | 74000 | |
| 2925 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 46 | 70000 | |
| 2926 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 50 | 90000 | |
| 2929 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Floreasca | 190 | 600000 | |
| 2928 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Floreasca | 140 | 200000 | |
| 2919 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Green Lake | 190 | 370000 | |
| 2903 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 45 | 84000 | |
| 2905 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 50 | 107000 | |
| 2906 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Central Park | 84 | 140000 | |
| 2897 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Nerva Traian | 100 | 145000 | |
| 2896 | vanzari | apartamente 0 camere | Bucuresti | Dacia | 245 | 293000 | |
| 2891 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Dacia | 70 | 107000 | |
| 2892 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Dacia | 150 | 173000 | |
| 2893 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dacia | 160 | 264000 | |
| 2881 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Piata Kogalniceanu | 100 | 250000 | |
| 2883 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Universitate | 60 | 115000 | |
| 2870 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Grozavesti | 93 | 165000 | |
| 2865 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Domenii | 100 | 135000 | |
| 2855 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Aviatiei | 55 | 92500 | |
| 2840 | vanzari | apartamente 0 camere | Bucuresti | Colentina | 0 | 70 | |
| 2836 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 45 | 78000 | |
| 2835 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Baneasa | 76 | 0 | |
| 2833 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Rose Garden | 53 | 75000 | |
| 2830 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Floreasca | 140 | 210000 | |
| 2827 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Arcul de Triumf | 180 | 185 | |
| 2823 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 40 | 69000 | |
| 2824 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Domenii | 65 | 125000 | |
| 2825 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Domenii | 80 | 138000 | |
| 2821 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Floreasca | 125 | 180000 | |
| 2822 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Floreasca | 200 | 220000 | |
| 2818 | vanzari | apartamente 5 camere | Bucuresti | Piata Presei Libere | 388 | 500000 | |
| 2820 | vanzari | apartamente 5 camere | Bucuresti | Dorobanti | 250 | 500000 | |
| 2811 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Piata Presei Libere | 72 | 0 | |
| 2802 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Dorobanti | 0 | 130000 | |
| 2809 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Dorobanti | 70 | 215000 | |
| 2812 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Piata Presei Libere | 105 | 197000 | |
| 2810 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Primaverii | 110 | 350000 | |
| 2813 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Piata Presei Libere | 131 | 0 | |
| 2805 | vanzari | apartamente 6 camere | Bucuresti | Dacia | 237 | 380000 | |
| 2801 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Herastrau | 200 | 0 | |
| 2799 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Herastrau | 170 | 400000 | |
| 2797 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dorobanti | 90 | 125000 | |
| 2796 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Primaverii | 135 | 450000 | |
| 2783 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 45 | 70000 | |
| 2782 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Central Park | 125 | 250000 | |
| 2762 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 0 | 75000 | |
| 2761 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | 1 Mai | 0 | 150000 | |
| 2751 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Dorobanti | 58 | 100000 | |
| 2750 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Cismigiu | 90 | 200000 | |
| 2755 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | 1 Mai | 85 | 165000 | |
| 2753 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Central Park | 170 | 370000 | |
| 2747 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Dacia | 98 | 1500 | |
| 2748 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Dacia | 117 | 1500 | |
| 2749 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dacia | 144 | 1500 | |
| 2737 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Central Park | 125 | 235000 | |
| 2732 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Central Park | 125 | 0 | |
| 2713 | vanzari | apartamente 0 camere | Bucuresti | Complex Emerald | 74 | 199000 | |
| 2704 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Camera de Comert | 75 | 150000 | |
| 2706 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Unirii | 65 | 273000 | |
| 2690 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Unirii | 95 | 240000 | |
| 2692 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Unirii | 110 | 238000 | |
| 2708 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Unirii | 81 | 302000 | |
| 2709 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Unirii | 200 | 833000 | |
| 2694 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Unirii | 150 | 458000 | |
| 2685 | vanzari | apartamente 5 camere | Bucuresti | Cotroceni | 112 | 255000 | |
| 2696 | vanzari | apartamente 5 camere | Bucuresti | Unirii | 400 | 0 | |
| 2698 | vanzari | apartamente 6 camere | Bucuresti | Unirii | 600 | 0 | |
| 2681 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Armeneasca | 140 | 210000 | |
| 2667 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Cotroceni | 65 | 140000 | |
| 2658 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Cotroceni | 105 | 190000 | |
| 2663 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Cismigiu | 140 | 120000 | |
| 2639 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | 1 Mai | 80 | 0 | |
| 2635 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Floreasca | 0 | 0 | |
| 2640 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | 1 Mai | 100 | 0 | |
| 2624 | vanzari | apartamente 0 camere | Bucuresti | Nord | 100 | 0 | |
| 2622 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 54 | 100000 | |
| 2623 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Nord | 100 | 0 | |
| 2617 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 65 | 100000 | |
| 2619 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 43 | 79000 | |
| 2612 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | 0 | 0 | ||
| 2613 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | 120 | 0 | ||
| 2608 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Complex Emerald | 74 | 210000 | |
| 2607 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Nordului | 100 | 220000 | |
| 2606 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Dorobanti | 65 | 140000 | |
| 2589 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 56 | 120000 | |
| 2578 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Nordului | 106 | 195 | |
| 2579 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Nordului | 214 | 1300 | |
| 2580 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Nordului | 220 | 1300 | |
| 2582 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Floreasca | 110 | 230000 | |
| 2573 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Primaverii | 135 | 425000 | |
| 2571 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Aviatiei | 146 | 435000 | |
| 2567 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Baneasa Residence | 88 | 115000 | |
| 2568 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Baneasa Residence | 138 | 180000 | |
| 2562 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 70 | 280000 | |
| 2560 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Floreasca | 110 | 350000 | |
| 2558 | vanzari | apartamente 5 camere | Bucuresti | Piata Romana | 202 | 0 | |
| 2548 | vanzari | apartamente 0 camere | Bucuresti | Dorobanti | 0 | 0 | |
| 2546 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Aviatorilor | 128 | 350000 | |
| 2547 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Dorobanti | 78 | 232000 | |
| 2549 | vanzari | apartamente 5 camere | Bucuresti | Dorobanti | 128 | 280000 | |
| 2544 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Dorobanti | 104 | 250000 | |
| 2533 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Dorobanti | 110 | 0 | |
| 2534 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Dorobanti | 130 | 0 | |
| 2535 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dorobanti | 214 | 0 | |
| 2529 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Armeneasca | 50 | 75 | |
| 2524 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Cismigiu | 100 | 127000 | |
| 2520 | vanzari | apartamente 5 camere | Bucuresti | Central Park | 400 | 380000 | |
| 2513 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 45 | 90000 | |
| 2514 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 40 | 55000 | |
| 2515 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Barbu Vacarescu | 60 | 130000 | |
| 2509 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Calea Victoriei | 81 | 145000 | |
| 2503 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Piata Lahovari | 120 | 320000 | |
| 2470 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Aviatiei | 64 | 120000 | |
| 2476 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Cismigiu | 92 | 120000 | |
| 2477 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Cismigiu | 66 | 87500 | |
| 2445 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Str. Moruzi | 102 | 148000 | |
| 2431 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Pipera | 125 | 177000 | |
| 2407 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Grand Residence | 129 | 390000 | |
| 2406 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Grand Residence | 127 | 402000 | |
| 2380 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Aviatiei | 64 | 85000 | |
| 2363 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Sala Palatului | 60 | 85000 | |
| 2361 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | HOTEL RADISSON | 80 | 143000 | |
| 2364 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Cercul Militar | 60 | 145000 | |
| 2366 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Piata Kogalniceanu | 93 | 100000 | |
| 2350 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 40 | 80000 | |
| 2351 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 46 | 80000 | |
| 2352 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 42 | 80000 | |
| 2348 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | 1 Mai | 75 | 155000 | |
| 2336 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Central Park | 100 | 0 | |
| 2338 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Floreasca | 53 | 1 | |
| 2303 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Lake View | 166 | 430000 | |
| 2292 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Casa Presei | 105 | 265 | |
| 2293 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Beller | 170 | 595 | |
| 2294 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Lacul Tei | 185 | 440000 | |
| 2295 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Piata Dorobanti | 150 | 430 | |
| 2271 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Cismigiu | 0 | 140000 | |
| 2221 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Central Park | 160 | 280000 | |
| 2202 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Herastrau | 106 | 160000 | |
| 2193 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Giurgiului | 65 | 58000 | |
| 2134 | vanzari | apartamente 6 camere | Bucuresti | Mosilor | 180 | 420000 | |
| 2129 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 40 | 65000 | |
| 2117 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Aviatiei | 70 | 230000 | |
| 2118 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | polona | 160 | 700000 | |
| 2119 | vanzari | apartamente 6 camere | Bucuresti | cotroceni | 112 | 295000 | |
| 2109 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | baneasa | 190 | 400000 | |
| 2110 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | central park | 170 | 330000 | |
| 2105 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Baba Novac | 70 | 85000 | |
| 2104 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | CASIN | 120 | 400000 | |
| 2102 | vanzari | apartamente 5 camere | Bucuresti | primaverii | 160 | 560000 | |
| 2095 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Emerald | 125 | 272000 | |
| 2096 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Emerald | 169 | 304000 | |
| 2097 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Emerald | 200 | 402000 | |
| 2094 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Emerald | 282 | 511000 | |
| 2093 | vanzari | apartamente 5 camere | Bucuresti | Emerald | 258 | 455000 | |
| 2088 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Aviatiei | 60 | 110000 | |
| 2015 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Primaverii | 120 | 550000 | |
| 2004 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 47 | 125000 | |
| 1989 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Tei | 66 | 80000 | |
| 1975 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Tei | 70 | 145000 | |
| 1968 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Ghica Tei | 70 | 95000 | |
| 1972 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dorobanti | 217 | 550000 | |
| 1973 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dorobanti Capitale | 104 | 500000 | |
| 1959 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 56 | 82000 | |
| 1940 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Tei | 67 | 99000 | |
| 1936 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Floreasca | 140 | 370000 | |
| 1929 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Baneasa | 165 | 295000 | |
| 1918 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 62 | 115000 | |
| 1912 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Tei | 60 | 105000 | |
| 1910 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 40 | 67000 | |
| 1907 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Tei | 66 | 80000 | |
| 1901 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Primaverii | 177 | 650000 | |
| 1881 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Titulescu | 55 | 127500 | |
| 1801 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 60 | 171000 | |
| 1800 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Tei | 92 | 260000 | |
| 1799 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Tei | 90 | 256500 | |
| 1802 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Tei | 90 | 138000 | |
| 1783 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Kiseleff | 80 | 550000 | |
| 1792 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Tei | 75 | 107000 | |
| 1771 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Aviatiei | 140 | 380000 | |
| 1782 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Kiseleff | 100 | 1200000 | |
| 1784 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Kiseleff | 0 | 1100000 | |
| 1752 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Tei | 98 | 160000 | |
| 1748 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 48 | 110000 | |
| 1744 | vanzari | apartamente 5 camere | Bucuresti | Floreasca | 116 | 310000 | |
| 1742 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Floreasca | 70 | 165000 | |
| 1732 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 62 | 130000 | |
| 1714 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 58 | 135000 | |
| 1713 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Tei | 70 | 125000 | |
| 1717 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Dorobanti | 70 | 165000 | |
| 1711 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Dacia | 74 | 200000 | |
| 1710 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Baneasa | 100 | 150000 | |
| 1701 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Mosilor | 66 | 130000 | |
| 1705 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Romana | 74 | 210000 | |
| 1693 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Tei | 70 | 90000 | |
| 1694 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Tei | 70 | 90000 | |
| 1687 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Dorobanti | 51 | 150000 | |
| 1691 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 52 | 119000 | |
| 1684 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Baneasa | 240 | 577000 | |
| 1667 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Basarabia | 57 | 88000 | |
| 1676 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Dorobanti | 51 | 146000 | |
| 1682 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Mosilor | 75 | 180000 | |
| 1631 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Mosilor | 60 | 115000 | |
| 1641 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 50 | 120000 | |
| 1654 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Dorobanti- Primaverii | 50 | 120000 | |
| 1639 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Aviatorilor | 225 | 610000 | |
| 1653 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Central Park | 170 | 250000 | |
| 1661 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Dorobanti Capitale | 120 | 230000 | |
| 1634 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Mosilor | 116 | 350000 | |
| 1643 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Mosilor | 100 | 205000 | |
| 1645 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Mosilor | 90 | 215000 | |
| 1606 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dorobanti | 113 | 300000 | |
| 1607 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Mihai Bravu | 100 | 207000 | |
| 1604 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Mosilor | 58 | 130000 | |
| 1601 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Vatra Luminoasa | 60 | 115000 | |
| 1571 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 63 | 115000 | |
| 1572 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 55 | 155000 | |
| 1570 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Tei | 65 | 110000 | |
| 1575 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Mosilor | 75 | 175000 | |
| 1569 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Stefan cel Mare | 100 | 188000 | |
| 1568 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 56 | 136000 | |
| 1563 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | 1 Mai | 105 | 1300000 | |
| 1556 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Dorobanti | 82 | 285000 | |
| 1558 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | 1 Mai | 90 | 225000 | |
| 1551 | vanzari | apartamente 0 camere | 0 | 0 | |||
| 1550 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Vatra Luminoasa | 65 | 130000 | |
| 1540 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Baneasa | 60 | 105000 | |
| 1535 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Dorobanti | 113 | 360000 | |
| 1534 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Dorobanti | 60 | 120000 | |
| 1539 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Tei | 72 | 125000 | |
| 1543 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Tei | 80 | 165000 | |
| 1536 | vanzari | apartamente 5 camere | Bucuresti | Aviatorilor | 150 | 800000 | |
| 1545 | vanzari | apartamente 5 camere | Bucuresti | Aviatorilor | 220 | 890000 | |
| 1516 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Baneasa | 56 | 135000 | |
| 1519 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 49 | 105000 | |
| 1524 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Iancului | 56 | 133000 | |
| 1526 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Dorobanti | 50 | 200000 | |
| 1520 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Iancului | 63 | 150000 | |
| 1523 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Iancului | 60 | 170000 | |
| 1527 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Dacia | 60 | 191000 | |
| 1521 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dacia | 82 | 186000 | |
| 1511 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Dorobanti | 40 | 115000 | |
| 1504 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 40 | 92000 | |
| 1507 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Dacia | 70 | 180000 | |
| 1508 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Dacia | 110 | 300000 | |
| 1506 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Iancului | 108 | 180000 | |
| 1503 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Central Park | 167 | 390000 | |
| 1498 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Polona | 81 | 190000 | |
| 1501 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Dorobanti | 58 | 198000 | |
| 1493 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Dorobanti | 165 | 480000 | |
| 1495 | vanzari | apartamente 5 camere | Bucuresti | Dacia | 108 | 475000 | |
| 1481 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Vatra Luminoasa | 48 | 108000 | |
| 1486 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Vatra Luminoasa | 50 | 110000 | |
| 1490 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 55 | 120000 | |
| 1480 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Stefan cel Mare | 110 | 320000 | |
| 1487 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Iancului | 74 | 130000 | |
| 1484 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | 1 Mai | 150 | 415000 | |
| 1469 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | 1 Mai | 115 | 350000 | |
| 1467 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Iancului | 86 | 165000 | |
| 1472 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Tei | 65 | 135000 | |
| 1466 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Polona | 133 | 431160 | |
| 1463 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Aviatiei | 187 | 635000 | |
| 1457 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Aviatiei | 60 | 235000 | |
| 1450 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Aviatiei | 60 | 160000 | |
| 1451 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Basarabia | 50 | 130000 | |
| 1454 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Stefan cel Mare | 63 | 150000 | |
| 1460 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Mihai Bravu | 51 | 110000 | |
| 1461 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Vatra Luminoasa | 56 | 120000 | |
| 1462 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Vatra Luminoasa | 45 | 108000 | |
| 1456 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Stefan cel Mare | 98 | 275000 | |
| 1449 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Iancului | 93 | 185000 | |
| 1458 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Aviatiei | 120 | 425000 | |
| 1459 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Iancului | 82 | 165000 | |
| 1448 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Baneasa | 54 | 165000 | |
| 1443 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Dorobanti | 95 | 180000 | |
| 1446 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Tei | 80 | 160000 | |
| 1438 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Baneasa | 150 | 400000 | |
| 1429 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Barbu Vacarescu | 47 | 115000 | |
| 1434 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Stefan cel Mare | 55 | 140000 | |
| 1428 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 40 | 108000 | |
| 1431 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Tei | 70 | 150000 | |
| 1433 | vanzari | apartamente 3 camere | Bucuresti | Tei | 67 | 120000 | |
| 1425 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dorobanti | 126 | 430000 | |
| 1418 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 50 | 140000 | |
