vanzari apartamente 4+ camere Bucuresti
( 197 anunturi)
Afiseaza ofertele de vanzari apartamente 4+ camere din zona:
| sorteaza > | ID | Tranzactie | Imobil | Localitate | Zona | Supr (mp) | Pret (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2970 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Aviatiei | 0 | 350000 | |
| 1784 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Kiseleff | 0 | 1100000 | |
| 1339 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Aviatiei | 0 | 236000 | |
| 1472 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Tei | 65 | 135000 | |
| 1989 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Tei | 66 | 80000 | |
| 1907 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Tei | 66 | 80000 | |
| 1940 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Tei | 67 | 99000 | |
| 1521 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dacia | 82 | 186000 | |
| 1459 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Iancului | 82 | 165000 | |
| 4244 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Kiseleff | 85 | 250000 | |
| 1467 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Iancului | 86 | 165000 | |
| 4055 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Tei | 88 | 190000 | |
| 2797 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dorobanti | 90 | 125000 | |
| 1802 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Tei | 90 | 138000 | |
| 1645 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Mosilor | 90 | 215000 | |
| 1362 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Tei | 90 | 166000 | |
| 1375 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dorobanti | 91 | 260000 | |
| 4583 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Barbu Vacarescu | 91 | 140000 | |
| 1449 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Iancului | 93 | 185000 | |
| 1209 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Baneasa | 95 | 240000 | |
| 4357 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Piata Victoriei | 95 | 120000 | |
| 1323 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Tei | 97 | 135000 | |
| 4140 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | 1 Mai | 97 | 286000 | |
| 1752 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Tei | 98 | 160000 | |
| 1408 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Tei | 98 | 160000 | |
| 3023 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dorobanti | 100 | 130000 | |
| 2897 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Nerva Traian | 100 | 145000 | |
| 1782 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Kiseleff | 100 | 1200000 | |
| 1643 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Mosilor | 100 | 205000 | |
| 1607 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Mihai Bravu | 100 | 207000 | |
| 1569 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Stefan cel Mare | 100 | 188000 | |
| 1413 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dorobanti | 100 | 700000 | |
| 4506 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Aviatiei | 100 | 150000 | |
| 4559 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Cismigiu | 100 | 280000 | |
| 4102 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Piata Victoriei | 101 | 135000 | |
| 2445 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Str. Moruzi | 102 | 148000 | |
| 4345 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dorobanti | 102 | 150000 | |
| 1973 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dorobanti Capitale | 104 | 0 | |
| 4342 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dacia | 104 | 130000 | |
| 1563 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | 1 Mai | 105 | 1300000 | |
| 4554 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Romana | 106 | 170000 | |
| 1506 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Iancului | 108 | 180000 | |
| 1495 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dacia | 108 | 475000 | |
| 2810 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Primaverii | 110 | 350000 | |
| 2582 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Floreasca | 110 | 230000 | |
| 4017 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Baneasa | 110 | 209250 | |
| 4059 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Tei | 110 | 270000 | |
| 4061 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Tei | 110 | 270000 | |
| 4528 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Cismigiu | 110 | 100000 | |
| 4499 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Armeneasca | 111 | 110000 | |
| 2685 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Cotroceni | 112 | 255000 | |
| 2119 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | cotroceni | 112 | 295000 | |
| 4018 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Primaverii | 112 | 0 | |
| 1606 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dorobanti | 113 | 300000 | |
| 3734 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Central Park | 115 | 269000 | |
| 1634 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Mosilor | 116 | 350000 | |
| 4290 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Baneasa-Pipera | 119 | 220000 | |
| 2503 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Piata Lahovari | 120 | 320000 | |
| 2104 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | CASIN | 120 | 400000 | |
| 1458 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Aviatiei | 120 | 425000 | |
| 3684 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dacia | 120 | 235000 | |
| 3723 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Eminescu | 120 | 185000 | |
| 4414 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Pipera | 120 | 0 | |
| 4417 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Pipera | 120 | 0 | |
| 1382 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dorobanti | 123 | 420000 | |
| 3138 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Aviatorilor | 125 | 450000 | |
| 3320 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Aviatorilor | 126 | 225000 | |
| 1425 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dorobanti | 126 | 430000 | |
| 3847 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Kiseleff | 126 | 385000 | |
| 4544 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Foisorul de foc | 126 | 246100 | |
| 2549 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dorobanti | 128 | 280000 | |
| 4299 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Universitate | 128 | 175000 | |
| 3174 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Victoriei | 130 | 270000 | |
| 3173 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Victoriei | 130 | 270000 | |
| 1355 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dorobanti | 130 | 580000 | |
| 1105 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Aviatiei | 130 | 350000 | |
| 4336 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Herastrau | 130 | 330000 | |
| 3151 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Piata Presei Libere | 131 | 270000 | |
| 3024 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dorobanti | 131 | 225000 | |
| 2813 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Piata Presei Libere | 131 | 0 | |
| 3405 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Parcul Carol | 132 | 260000 | |
| 2796 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Primaverii | 135 | 450000 | |
| 2573 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Primaverii | 135 | 425000 | |
| 4578 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Baneasa | 135 | 175342 | |
| 3617 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Barbu Vacarescu | 138 | 402000 | |
| 2928 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Floreasca | 140 | 200000 | |
| 2830 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Floreasca | 140 | 210000 | |
| 2681 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Armeneasca | 140 | 210000 | |
| 2663 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Cismigiu | 140 | 120000 | |
| 1771 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Aviatiei | 140 | 380000 | |
| 4237 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Tei | 140 | 195000 | |
| 3719 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Aviatiei | 141 | 265000 | |
| 3984 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Cartierul Francez | 142 | 449000 | |
| 4053 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Tei | 142 | 215000 | |
| 3738 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Emerald | 143 | 200000 | |
| 2749 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dacia | 144 | 1500 | |
| 3639 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Aviatiei | 145 | 150000 | |
| 4281 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Nordului | 145 | 365000 | |
| 4350 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Tei | 145 | 260000 | |
| 3963 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Floreasca | 146 | 349000 | |
| 3525 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Nordului | 148 | 400000 | |
| 2694 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Unirii | 150 | 240000 | |
| 2295 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Piata Dorobanti | 150 | 430 | |
| 1536 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Aviatorilor | 150 | 800000 | |
| 1484 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | 1 Mai | 150 | 415000 | |
| 1438 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Baneasa | 150 | 400000 | |
| 4000 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Baneasa | 150 | 199999 | |
| 4579 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Romana | 150 | 275000 | |
| 4580 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Vatra Luminoasa | 150 | 165000 | |
| 2893 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dacia | 160 | 264000 | |
| 2118 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | polona | 160 | 700000 | |
| 2102 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | primaverii | 160 | 560000 | |
| 1311 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Primaverii | 160 | 400000 | |
| 4310 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Baneasa | 160 | 250000 | |
| 1091 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Primaverii | 163 | 700000 | |
| 3681 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dorobanti | 164 | 350000 | |
| 3630 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Baneasa | 165 | 160000 | |
| 2303 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Lake View | 166 | 430000 | |
| 1503 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Central Park | 167 | 390000 | |
| 4248 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Tei | 168 | 0 | |
| 3428 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Emerald | 169 | 268000 | |
| 3468 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Emerald | 169 | 255000 | |
| 3160 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Central Park | 170 | 250000 | |
| 2977 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Central Park | 170 | 260000 | |
| 2753 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Central Park | 170 | 370000 | |
| 2293 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Beller | 170 | 595 | |
| 2110 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | central park | 170 | 330000 | |
| 3365 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Central Park | 170 | 320000 | |
| 3369 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Central Park | 170 | 249000 | |
| 3386 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Central Park | 170 | 249000 | |
| 4034 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Central Park | 170 | 0 | |
| 4530 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Cismigiu | 170 | 280000 | |
| 3613 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Barbu Vacarescu | 171 | 505589 | |
| 4467 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dacia | 174 | 260000 | |
| 4101 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Herastrau | 175 | 490000 | |
| 4131 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | 1 Mai | 175 | 434000 | |
| 3100 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Primaverii | 176 | 499000 | |
| 4286 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Herastrau | 176 | 2499 | |
| 1901 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Primaverii | 177 | 650000 | |
| 3675 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Primaverii | 177 | 460000 | |
| 3276 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Bld Primaverii | 180 | 500000 | |
| 3210 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Primaverii | 180 | 600000 | |
| 2134 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Mosilor | 180 | 420000 | |
| 3887 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dacia | 180 | 395000 | |
| 4360 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Kiseleff | 180 | 420000 | |
| 4108 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Calea Calarasi | 183 | 260000 | |
| 2294 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Lacul Tei | 185 | 440000 | |
| 3985 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Nordului | 185 | 730000 | |
| 1463 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Aviatiei | 187 | 635000 | |
| 2109 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | baneasa | 190 | 400000 | |
| 3355 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dorobanti | 190 | 400000 | |
| 4430 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Herastrau | 192 | 210000 | |
| 2982 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Tei | 200 | 500000 | |
| 2097 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Emerald | 200 | 402000 | |
| 1140 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Primaverii | 200 | 1100000 | |
| 886 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Primaverii | 200 | 800000 | |
| 3695 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Baneasa | 200 | 200000 | |
| 3860 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Floreasca | 200 | 395000 | |
| 4080 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dorobanti | 200 | 290000 | |
| 4234 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Tei | 200 | 250000 | |
| 4252 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Tei | 200 | 340000 | |
| 3429 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Emerald | 201 | 287000 | |
| 2558 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Piata Romana | 202 | 0 | |
| 4211 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Domenii | 207 | 500000 | |
| 2535 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dorobanti | 214 | 0 | |
| 1972 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dorobanti | 217 | 550000 | |
| 3776 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Piata Victoriei | 219 | 0 | |
| 2580 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Nordului | 220 | 1300 | |
| 1545 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Aviatorilor | 220 | 890000 | |
| 3404 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Unirii | 220 | 300000 | |
| 3708 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Herastrau | 220 | 420000 | |
| 4533 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Aviatiei | 220 | 2499 | |
| 3747 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Arcul de Triumf | 225 | 0 | |
| 2952 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Universitate | 228 | 400000 | |
| 2805 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dacia | 237 | 300000 | |
| 2957 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Unirii | 240 | 399000 | |
| 1684 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Baneasa | 240 | 577000 | |
| 3884 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Pipera | 240 | 249999 | |
| 3742 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Arcul de Triumf | 242 | 0 | |
| 3743 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Arcul de Triumf | 244 | 0 | |
| 2820 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dorobanti | 250 | 500000 | |
| 4268 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dorobanti | 250 | 450000 | |
| 2093 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Emerald | 258 | 455000 | |
| 3615 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Barbu Vacarescu | 273 | 799000 | |
| 4378 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Tei | 276 | 400000 | |
| 2094 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Emerald | 282 | 511000 | |
| 4057 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Tei | 296 | 530000 | |
| 4133 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | 1 Mai | 349 | 550000 | |
| 4247 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Tei | 358 | 0 | |
| 2818 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Piata Presei Libere | 388 | 500000 | |
| 3741 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Arcul de Triumf | 394 | 0 | |
| 3229 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Central Park | 400 | 450000 | |
| 2696 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Unirii | 400 | 0 | |
| 2520 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Central Park | 400 | 380000 | |
| 4246 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Tei | 457 | 703000 | |
| 2698 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Unirii | 600 | 0 | |
| 3744 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Arcul de Triumf | 624 | 0 |
formular![]()
5 motive sa ne alegi





































































































































































































conceput, realizat, sustinut