vanzari apartamente 4+ camere Bucuresti
( 106 anunturi)
Afiseaza ofertele de vanzari apartamente 4+ camere din zona:
| sorteaza > | ID | Tranzactie | Imobil | Localitate | Zona | Supr (mp) | Pret (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3173 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Victoriei | 130 | 270000 | |
| 3174 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Victoriei | 130 | 270000 | |
| 2952 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Universitate | 228 | 400000 | |
| 2696 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Unirii | 400 | 0 | |
| 2698 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Unirii | 600 | 0 | |
| 2957 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Unirii | 240 | 399000 | |
| 2694 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Unirii | 150 | 458000 | |
| 1408 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Tei | 98 | 160000 | |
| 1323 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Tei | 97 | 135000 | |
| 1362 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Tei | 90 | 166000 | |
| 1472 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Tei | 65 | 135000 | |
| 1752 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Tei | 98 | 160000 | |
| 1989 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Tei | 66 | 80000 | |
| 1802 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Tei | 90 | 138000 | |
| 1940 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Tei | 67 | 99000 | |
| 1907 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Tei | 66 | 80000 | |
| 2982 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Tei | 200 | 500000 | |
| 2445 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Str. Moruzi | 102 | 148000 | |
| 1569 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Stefan cel Mare | 100 | 188000 | |
| 1091 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Primaverii | 163 | 700000 | |
| 886 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Primaverii | 200 | 800000 | |
| 1311 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Primaverii | 160 | 400000 | |
| 1901 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Primaverii | 177 | 650000 | |
| 1140 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Primaverii | 200 | 1100000 | |
| 2102 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | primaverii | 160 | 560000 | |
| 2810 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Primaverii | 110 | 350000 | |
| 2796 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Primaverii | 135 | 450000 | |
| 2573 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Primaverii | 135 | 425000 | |
| 3100 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Primaverii | 176 | 499000 | |
| 3210 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Primaverii | 180 | 600000 | |
| 2118 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | polona | 160 | 700000 | |
| 2558 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Piata Romana | 202 | 0 | |
| 2813 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Piata Presei Libere | 131 | 0 | |
| 2818 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Piata Presei Libere | 388 | 500000 | |
| 3151 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Piata Presei Libere | 131 | 310000 | |
| 2503 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Piata Lahovari | 120 | 320000 | |
| 2295 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Piata Dorobanti | 150 | 430 | |
| 2580 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Nordului | 220 | 1300 | |
| 2134 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Mosilor | 180 | 420000 | |
| 1634 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Mosilor | 116 | 350000 | |
| 1643 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Mosilor | 100 | 205000 | |
| 1645 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Mosilor | 90 | 215000 | |
| 1607 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Mihai Bravu | 100 | 207000 | |
| 2303 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Lake View | 166 | 430000 | |
| 2294 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Lacul Tei | 185 | 440000 | |
| 1782 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Kiseleff | 100 | 1200000 | |
| 1784 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Kiseleff | 0 | 1100000 | |
| 1506 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Iancului | 108 | 180000 | |
| 1449 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Iancului | 93 | 185000 | |
| 1459 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Iancului | 82 | 165000 | |
| 1467 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Iancului | 86 | 165000 | |
| 1744 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Floreasca | 116 | 310000 | |
| 2830 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Floreasca | 140 | 210000 | |
| 2582 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Floreasca | 110 | 230000 | |
| 2928 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Floreasca | 140 | 200000 | |
| 2097 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Emerald | 200 | 402000 | |
| 2093 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Emerald | 258 | 455000 | |
| 2094 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Emerald | 282 | 511000 | |
| 1973 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dorobanti Capitale | 104 | 500000 | |
| 1413 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dorobanti | 100 | 700000 | |
| 1425 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dorobanti | 126 | 430000 | |
| 1355 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dorobanti | 130 | 580000 | |
| 1375 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dorobanti | 91 | 260000 | |
| 1382 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dorobanti | 123 | 420000 | |
| 1972 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dorobanti | 217 | 550000 | |
| 2820 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dorobanti | 250 | 500000 | |
| 2797 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dorobanti | 90 | 125000 | |
| 1606 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dorobanti | 113 | 300000 | |
| 2535 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dorobanti | 214 | 0 | |
| 2549 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dorobanti | 128 | 280000 | |
| 3023 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dorobanti | 100 | 130000 | |
| 3024 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dorobanti | 131 | 225000 | |
| 1495 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dacia | 108 | 475000 | |
| 1521 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dacia | 82 | 186000 | |
| 2805 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dacia | 237 | 300000 | |
| 2749 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dacia | 144 | 1500 | |
| 2893 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Dacia | 160 | 264000 | |
| 2685 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Cotroceni | 112 | 255000 | |
| 2119 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | cotroceni | 112 | 295000 | |
| 2663 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Cismigiu | 140 | 120000 | |
| 1503 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Central Park | 167 | 390000 | |
| 2110 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | central park | 170 | 330000 | |
| 2753 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Central Park | 170 | 370000 | |
| 2977 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Central Park | 170 | 240000 | |
| 2520 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Central Park | 400 | 380000 | |
| 3160 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Central Park | 170 | 250000 | |
| 3229 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Central Park | 400 | 450000 | |
| 2104 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | CASIN | 120 | 400000 | |
| 2293 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Beller | 170 | 595 | |
| 2109 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | baneasa | 190 | 400000 | |
| 1209 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Baneasa | 95 | 240000 | |
| 1438 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Baneasa | 150 | 400000 | |
| 1684 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Baneasa | 240 | 577000 | |
| 1536 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Aviatorilor | 150 | 800000 | |
| 1545 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Aviatorilor | 220 | 890000 | |
| 3138 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Aviatorilor | 125 | 450000 | |
| 1771 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Aviatiei | 140 | 380000 | |
| 1339 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Aviatiei | 0 | 236000 | |
| 1105 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Aviatiei | 130 | 350000 | |
| 1458 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Aviatiei | 120 | 425000 | |
| 1463 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Aviatiei | 187 | 635000 | |
| 2970 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Aviatiei | 0 | 495000 | |
| 2681 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Armeneasca | 140 | 210000 | |
| 1484 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | 1 Mai | 150 | 415000 | |
| 1563 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | 1 Mai | 105 | 1300000 | |
| 2897 | vanzari | apartamente 4+ camere | Bucuresti | Nerva Traian | 100 | 145000 |
formular![]()
5 motive sa ne alegi









































































































conceput, realizat, sustinut