vanzari apartamente 2 camere Bucuresti
( 226 anunturi)
Afiseaza ofertele de vanzari apartamente 2 camere din zona:
| sorteaza > | ID | Tranzactie | Imobil | Localitate | Zona | Supr (mp) | Pret (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3304 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 55 | 88000 | |
| 3278 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Central Park | 87 | 137000 | |
| 3250 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Baneasa | 125 | 128000 | |
| 3245 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Dorobanti | 67 | 130000 | |
| 3179 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 50 | 75000 | |
| 3176 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Capitale | 50 | 80000 | |
| 3170 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 47 | 59000 | |
| 3156 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Pajura | 55 | 70000 | |
| 3136 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Emerald | 74 | 118000 | |
| 3088 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 54 | 81000 | |
| 3076 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Str. Armeneasca | 50 | 60000 | |
| 3069 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tineretului | 52 | 74900 | |
| 3050 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Primaverii | 47 | 105000 | |
| 3038 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 107 | 244000 | |
| 3028 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Titan | 80 | 75000 | |
| 2992 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Mihai Bravu | 60 | 63000 | |
| 2990 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Kiseleff | 70 | 135000 | |
| 2980 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 70 | 140000 | |
| 2950 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | 1 Mai, Domenii | 72 | 155000 | |
| 2942 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Domenii | 75 | 125000 | |
| 2937 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 40 | 80000 | |
| 2926 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 50 | 90000 | |
| 2925 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 46 | 70000 | |
| 2924 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 42 | 74000 | |
| 2906 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Central Park | 84 | 140000 | |
| 2905 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 50 | 107000 | |
| 2903 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 45 | 84000 | |
| 2891 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Dacia | 70 | 107000 | |
| 2855 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Aviatiei | 55 | 92500 | |
| 2836 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 45 | 78000 | |
| 2833 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Rose Garden | 53 | 75000 | |
| 2824 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Domenii | 65 | 125000 | |
| 2823 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 40 | 69000 | |
| 2811 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Piata Presei Libere | 72 | 135000 | |
| 2802 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Dorobanti | 0 | 130000 | |
| 2801 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Herastrau | 200 | 0 | |
| 2783 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 45 | 69000 | |
| 2762 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 0 | 75000 | |
| 2751 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Dorobanti | 58 | 100000 | |
| 2747 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Dacia | 98 | 1500 | |
| 2706 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Unirii | 65 | 273000 | |
| 2704 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Camera de Comert | 75 | 150000 | |
| 2690 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Unirii | 95 | 240000 | |
| 2639 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | 1 Mai | 80 | 0 | |
| 2623 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Nord | 100 | 0 | |
| 2622 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 54 | 100000 | |
| 2619 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 43 | 79000 | |
| 2617 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 65 | 100000 | |
| 2608 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Complex Emerald | 74 | 210000 | |
| 2606 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Dorobanti | 65 | 140000 | |
| 2589 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 56 | 120000 | |
| 2578 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Nordului | 106 | 195 | |
| 2567 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Baneasa Residence | 88 | 115000 | |
| 2562 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 70 | 280000 | |
| 2533 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Dorobanti | 110 | 0 | |
| 2529 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Armeneasca | 50 | 75 | |
| 2515 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Barbu Vacarescu | 60 | 130000 | |
| 2514 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 40 | 55000 | |
| 2513 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 45 | 90000 | |
| 2470 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Aviatiei | 64 | 120000 | |
| 3444 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Central Park | 87 | 0 | |
| 2380 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Aviatiei | 64 | 85000 | |
| 2352 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 42 | 80000 | |
| 2351 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 46 | 80000 | |
| 2350 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 40 | 80000 | |
| 2336 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Central Park | 100 | 0 | |
| 2129 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 40 | 65000 | |
| 2088 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Aviatiei | 60 | 110000 | |
| 2004 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 47 | 125000 | |
| 1959 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 56 | 82000 | |
| 1918 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 62 | 115000 | |
| 1910 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 40 | 67000 | |
| 1881 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Titulescu | 55 | 127500 | |
| 1801 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 60 | 171000 | |
| 1783 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Kiseleff | 80 | 550000 | |
| 1748 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 48 | 110000 | |
| 1732 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 62 | 130000 | |
| 1714 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 58 | 135000 | |
| 1691 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 52 | 119000 | |
| 1687 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Dorobanti | 51 | 150000 | |
| 1682 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Mosilor | 75 | 180000 | |
| 1676 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Dorobanti | 51 | 146000 | |
| 1667 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Basarabia | 57 | 88000 | |
| 1654 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Dorobanti- Primaverii | 50 | 120000 | |
| 1641 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 50 | 120000 | |
| 1631 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Mosilor | 60 | 115000 | |
| 1604 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Mosilor | 58 | 130000 | |
| 1572 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 55 | 155000 | |
| 1571 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 63 | 115000 | |
| 1568 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 56 | 136000 | |
| 1540 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Baneasa | 60 | 105000 | |
| 1526 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Dorobanti | 50 | 200000 | |
| 1524 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Iancului | 56 | 133000 | |
| 1519 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 49 | 105000 | |
| 1516 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Baneasa | 56 | 135000 | |
| 1511 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Dorobanti | 40 | 64000 | |
| 1507 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Dacia | 70 | 180000 | |
| 1504 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 40 | 92000 | |
| 1501 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Dorobanti | 58 | 198000 | |
| 1498 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Polona | 81 | 190000 | |
| 1490 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 55 | 120000 | |
| 1486 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Vatra Luminoasa | 50 | 110000 | |
| 1481 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Vatra Luminoasa | 48 | 108000 | |
| 1462 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Vatra Luminoasa | 45 | 108000 | |
| 1461 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Vatra Luminoasa | 56 | 120000 | |
| 1460 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Mihai Bravu | 51 | 110000 | |
| 1457 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Aviatiei | 60 | 235000 | |
| 1454 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Stefan cel Mare | 63 | 150000 | |
| 1451 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Basarabia | 50 | 130000 | |
| 1450 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Aviatiei | 60 | 160000 | |
| 1448 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Baneasa | 54 | 165000 | |
| 1434 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Stefan cel Mare | 55 | 140000 | |
| 1429 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Barbu Vacarescu | 47 | 115000 | |
| 1428 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 40 | 108000 | |
| 1423 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Baneasa | 55 | 160000 | |
| 1421 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 50 | 140000 | |
| 1418 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 50 | 140000 | |
| 1417 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 40 | 85000 | |
| 1412 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 55 | 87000 | |
| 1385 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 55 | 98000 | |
| 1378 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Dorobanti | 65 | 220000 | |
| 1374 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Dorobanti | 54 | 160000 | |
| 1370 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Primaverii | 59 | 220000 | |
| 1366 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 50 | 132000 | |
| 1364 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Dorobanti | 65 | 200000 | |
| 1354 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Dorobanti | 58 | 256000 | |
| 1332 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 55 | 138000 | |
| 1319 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Titulescu | 39 | 115000 | |
| 1318 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Titulescu | 42 | 115000 | |
| 1289 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 45 | 62000 | |
| 1265 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 55 | 119000 | |
| 1255 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 42 | 76000 | |
| 1251 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 52 | 125000 | |
| 1248 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 55 | 115000 | |
| 1228 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 70 | 113000 | |
| 1215 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Dorobanti Capitale | 61 | 180000 | |
| 1158 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 60 | 120000 | |
| 1155 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 55 | 170000 | |
| 1151 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 55 | 102000 | |
| 1143 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 48 | 115000 | |
| 1097 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 50 | 155000 | |
| 1082 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 54 | 135000 | |
| 1080 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 56 | 170000 | |
| 1076 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Baneasa | 55 | 155000 | |
| 1070 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Aviatiei | 56 | 150000 | |
| 1064 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 40 | 130000 | |
| 1021 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Aviatiei | 55 | 147000 | |
| 3387 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Str. Barbu Vacarescu | 48 | 52000 | |
| 3389 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Central Park | 86 | 140000 | |
| 3407 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Piata Presei Libere | 73 | 125000 | |
| 3494 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Herastrau | 55 | 127000 | |
| 3547 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Dorobanti | 52 | 92000 | |
| 3581 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Aviatiei | 80 | 120000 | |
| 3599 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 85 | 120000 | |
| 3609 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Barbu Vacarescu | 73 | 187354 | |
| 3649 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Herastrau | 0 | 163990 | |
| 3654 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Baneasa | 65 | 130000 | |
| 3666 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Baneasa | 64 | 124000 | |
| 3685 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Dorobanti | 80 | 165000 | |
| 3694 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 0 | 125000 | |
| 3707 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Herastrau | 60 | 138000 | |
| 4184 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Aviatiei | 65 | 85000 | |
| 3715 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Eminescu | 80 | 135000 | |
| 3716 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 80 | 89000 | |
| 3722 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Aviatiei | 66 | 110000 | |
| 3749 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Arc de Triumf | 0 | 0 | |
| 3750 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Arcul de Triumf | 122 | 0 | |
| 3794 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Herastrau | 78 | 1000 | |
| 3906 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Aviatiei | 90 | 125000 | |
| 3921 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 57 | 78000 | |
| 3951 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 76 | 128499 | |
| 3952 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 104 | 173599 | |
| 3953 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 76 | 127999 | |
| 3962 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Pipera | 97 | 99999 | |
| 3971 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 60 | 65900 | |
| 3993 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Dorobanti | 90 | 375000 | |
| 3995 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Dorobanti | 133 | 375000 | |
| 3996 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Baneasa | 88 | 93999 | |
| 3997 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Dorobanti | 183 | 197500 | |
| 4006 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Baneasa | 80 | 94999 | |
| 4039 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Aviatiei | 72 | 80000 | |
| 4049 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Plevnei | 127 | 165000 | |
| 4051 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 70 | 119000 | |
| 4075 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | 1 Mai | 60 | 85000 | |
| 4077 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | 1 Mai | 60 | 85000 | |
| 4083 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Baneasa | 95 | 110000 | |
| 4086 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Baneasa | 95 | 135000 | |
| 4090 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Dorobanti | 72 | 120000 | |
| 4110 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Nordului | 113 | 150000 | |
| 4112 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Domenii | 111 | 176080 | |
| 4113 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Domenii | 103 | 176080 | |
| 4115 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | 1 Mai | 59 | 136400 | |
| 4120 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Eminescu | 72 | 97000 | |
| 4130 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | 1 Mai | 108 | 248000 | |
| 4142 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Pipera | 106 | 110000 | |
| 4143 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Dorobanti | 86 | 679 | |
| 4173 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Dorobanti | 70 | 150000 | |
| 4176 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Dorobanti | 55 | 78000 | |
| 4180 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Floreasca | 50 | 80000 | |
| 4200 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Pipera | 120 | 200000 | |
| 4209 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Domenii | 85 | 125000 | |
| 4220 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Pipera | 73 | 81000 | |
| 4223 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Central Park | 100 | 0 | |
| 4249 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 73 | 0 | |
| 4270 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 77 | 117000 | |
| 4289 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Baneasa-Pipera | 115 | 116000 | |
| 4307 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Baneasa | 91 | 165000 | |
| 4317 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | 1 Mai | 90 | 92000 | |
| 4320 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Universitate | 40 | 85000 | |
| 4337 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Calea Victoriei | 84 | 198000 | |
| 4375 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Baneasa | 66 | 115000 | |
| 4376 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Tei | 67 | 120000 | |
| 4407 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Cismigiu | 70 | 160000 | |
| 4481 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Foisorul de foc | 75 | 125222 | |
| 4482 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Foisorul de foc | 47 | 107818 | |
| 4483 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Foisorul de foc | 43 | 91100 | |
| 4501 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Dorobanti | 55 | 133000 | |
| 4510 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Foisorul de foc | 117 | 136000 | |
| 4511 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Foisorul de foc | 119 | 147000 | |
| 4512 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Foisorul de foc | 75 | 133400 | |
| 4514 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Foisorul de foc | 102 | 141750 | |
| 4545 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Foisorul de foc | 61 | 124270 | |
| 4546 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Foisorul de foc | 61 | 140563 | |
| 4548 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Pipera | 123 | 129000 | |
| 4575 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Baneasa | 95 | 117702 | |
| 4576 | vanzari | apartamente 2 camere | Bucuresti | Baneasa | 85 | 111611 |
formular![]()
5 motive sa ne alegi




























































































































































































































conceput, realizat, sustinut