Bucuresti
( 524 anunturi)
Afiseaza ofertele de vanzari din zona:
| sorteaza > | ID | Tranzactie | Imobil | Localitate | Zona | Supr (mp) | Pret (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2996 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Dorobanti | 63 | 150000 | |
| 2991 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Herastrau | 148 | 299000 | |
| 2992 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Mihai Bravu | 60 | 68000 | |
| 2990 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Kiseleff | 70 | 135000 | |
| 2988 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Dorobanti | 90 | 210000 | |
| 2986 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Aviatiei | 0 | 115000 | |
| 2981 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Tei | 103 | 210000 | |
| 2980 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Tei | 70 | 140000 | |
| 2982 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Tei | 200 | 500000 | |
| 2977 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Central Park | 170 | 320000 | |
| 2973 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Central Park | 100 | 200000 | |
| 2969 | vanzari | vile | Bucuresti | Dacia | 0 | 620000 | |
| 2970 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Aviatiei | 0 | 495000 | |
| 2961 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Polona | 85 | 180000 | |
| 2957 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Unirii | 240 | 399000 | |
| 2952 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Universitate | 228 | 400000 | |
| 2949 | vanzari | apartamente | Bucuresti | 1 Mai, Domenii | 85 | 175000 | |
| 2950 | vanzari | apartamente | Bucuresti | 1 Mai, Domenii | 72 | 155000 | |
| 2942 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Domenii | 75 | 125000 | |
| 2943 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Domenii | 85 | 135000 | |
| 2937 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Floreasca | 40 | 80000 | |
| 2935 | vanzari | vile | Bucuresti | P_ta Rosetti | 256 | 6000000 | |
| 2924 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Floreasca | 42 | 74000 | |
| 2925 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Floreasca | 46 | 70000 | |
| 2926 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Floreasca | 50 | 90000 | |
| 2927 | vanzari | garsoniere | Bucuresti | Floreasca | 33 | 33000 | |
| 2928 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Floreasca | 140 | 200000 | |
| 2929 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Floreasca | 190 | 600000 | |
| 2919 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Green Lake | 190 | 370000 | |
| 2916 | vanzari | spatii birouri | Bucuresti | Universitate | 800 | 2500000 | |
| 2903 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Floreasca | 45 | 84000 | |
| 2905 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Floreasca | 50 | 107000 | |
| 2906 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Central Park | 84 | 140000 | |
| 2897 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Nerva Traian | 100 | 145000 | |
| 2890 | vanzari | garsoniere | Bucuresti | Dacia | 35 | 58000 | |
| 2891 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Dacia | 70 | 107000 | |
| 2892 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Dacia | 150 | 173000 | |
| 2893 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Dacia | 160 | 264000 | |
| 2896 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Dacia | 245 | 293000 | |
| 2881 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Piata Kogalniceanu | 100 | 250000 | |
| 2883 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Universitate | 60 | 115000 | |
| 2884 | vanzari | terenuri | Bucuresti | 1 Mai, Domenii | 151 | 180000 | |
| 2870 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Grozavesti | 93 | 165000 | |
| 2865 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Domenii | 100 | 135000 | |
| 2856 | vanzari | vile | Bucuresti | Pipera | 120 | 240000 | |
| 2855 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Aviatiei | 55 | 92500 | |
| 2848 | vanzari | vile | Bucuresti | 1 Mai, Domenii | 300 | 430000 | |
| 2850 | vanzari | vile | Bucuresti | Baneasa | 110 | 200000 | |
| 2851 | vanzari | terenuri | Bucuresti | Baneasa | 600 | 160000 | |
| 2844 | vanzari | vile | Bucuresti | Pipera, Mega Image | 326 | 280000 | |
| 2843 | vanzari | vile | Bucuresti | Baneasa | 425 | 450000 | |
| 2840 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Colentina | 0 | 70 | |
| 2836 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Floreasca | 45 | 78000 | |
| 2835 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Baneasa | 76 | 0 | |
| 2833 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Rose Garden | 53 | 75000 | |
| 2830 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Floreasca | 140 | 210000 | |
| 2827 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Arcul de Triumf | 180 | 185 | |
| 2828 | vanzari | spatii birouri | Bucuresti | Arcul de Triumf | 180 | 185000 | |
| 2825 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Domenii | 80 | 138000 | |
| 2823 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Floreasca | 40 | 69000 | |
| 2824 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Domenii | 65 | 125000 | |
| 2818 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Piata Presei Libere | 388 | 500000 | |
| 2819 | vanzari | vile | Bucuresti | Floreasca | 270 | 550000 | |
| 2820 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Dorobanti | 250 | 500000 | |
| 2821 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Floreasca | 125 | 180000 | |
| 2822 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Floreasca | 200 | 220000 | |
| 2817 | vanzari | vile | Bucuresti | Floreasca | 270 | 550000 | |
| 2809 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Dorobanti | 70 | 215000 | |
| 2810 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Primaverii | 110 | 350000 | |
| 2811 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Piata Presei Libere | 72 | 0 | |
| 2812 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Piata Presei Libere | 105 | 197000 | |
| 2813 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Piata Presei Libere | 131 | 0 | |
| 2802 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Dorobanti | 0 | 130000 | |
| 2803 | vanzari | spatii birouri | Bucuresti | Dorobanti | 1500 | 1600 | |
| 2804 | vanzari | spatii birouri | Bucuresti | Dorobanti | 125 | 1800 | |
| 2805 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Dacia | 237 | 380000 | |
| 2798 | vanzari | vile | Bucuresti | Vasile Lascar | 85 | 600 | |
| 2799 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Herastrau | 170 | 400000 | |
| 2800 | vanzari | spatii birouri | Bucuresti | Floreasca - Tei | 135 | 250000 | |
| 2801 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Herastrau | 200 | 0 | |
| 2797 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Dorobanti | 90 | 125000 | |
| 2796 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Primaverii | 135 | 450000 | |
| 2785 | vanzari | spatii birouri | Bucuresti | Herastrau | 607 | 1600000 | |
| 2781 | vanzari | vile | Bucuresti | Baneasa | 680 | 1200000 | |
| 2782 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Central Park | 125 | 250000 | |
| 2783 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Floreasca | 45 | 70000 | |
| 2779 | vanzari | vile | Bucuresti | Baneasa | 680 | 950000 | |
| 2767 | vanzari | vile | Bucuresti | Herastrau | 800 | 0 | |
| 2761 | vanzari | apartamente | Bucuresti | 1 Mai | 0 | 150000 | |
| 2762 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Floreasca | 0 | 75000 | |
| 2750 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Cismigiu | 90 | 200000 | |
| 2751 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Dorobanti | 58 | 100000 | |
| 2753 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Central Park | 170 | 370000 | |
| 2755 | vanzari | apartamente | Bucuresti | 1 Mai | 85 | 165000 | |
| 2747 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Dacia | 98 | 1500 | |
| 2748 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Dacia | 117 | 1500 | |
| 2749 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Dacia | 144 | 1500 | |
| 2737 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Central Park | 125 | 235000 | |
| 2732 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Central Park | 125 | 0 | |
| 2713 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Complex Emerald | 74 | 199000 | |
| 2685 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Cotroceni | 112 | 255000 | |
| 2686 | vanzari | garsoniere | Bucuresti | Cisimigiu | 35 | 75000 | |
| 2696 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Unirii | 400 | 0 | |
| 2698 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Unirii | 600 | 0 | |
| 2692 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Unirii | 110 | 238000 | |
| 2694 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Unirii | 150 | 458000 | |
| 2704 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Camera de Comert | 75 | 150000 | |
| 2706 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Unirii | 65 | 273000 | |
| 2708 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Unirii | 81 | 302000 | |
| 2709 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Unirii | 200 | 833000 | |
| 2690 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Unirii | 95 | 240000 | |
| 2681 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Armeneasca | 140 | 210000 | |
| 2665 | vanzari | vile | Bucuresti | Calea Calarasilor | 120 | 200000 | |
| 2670 | vanzari | vile | Bucuresti | Cotroceni | 360 | 580000 | |
| 2667 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Cotroceni | 65 | 140000 | |
| 2658 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Cotroceni | 105 | 190000 | |
| 2663 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Cismigiu | 140 | 120000 | |
| 2652 | vanzari | vile | Bucuresti | Lacul Tei | 582 | 1100000 | |
| 2644 | vanzari | vile | Bucuresti | Dacia | 133 | 620000 | |
| 2645 | vanzari | terenuri | Focsani | Zona Vest | 7667 | 1341725 | |
| 2634 | vanzari | vile | Bucuresti | Dorobanti | 460 | 700000 | |
| 2635 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Floreasca | 0 | 0 | |
| 2639 | vanzari | apartamente | Bucuresti | 1 Mai | 80 | 0 | |
| 2640 | vanzari | apartamente | Bucuresti | 1 Mai | 100 | 0 | |
| 2620 | vanzari | spatii birouri | Bucuresti | 1 Mai | 616 | 1400000 | |
| 2621 | vanzari | spatii birouri | Bucuresti | 1 Mai | 300 | 720000 | |
| 2622 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Floreasca | 54 | 100000 | |
| 2623 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Nord | 100 | 0 | |
| 2624 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Nord | 100 | 0 | |
| 2617 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Floreasca | 65 | 100000 | |
| 2618 | vanzari | spatii birouri | Bucuresti | Domenii | 1300 | 1600000 | |
| 2619 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Floreasca | 43 | 79000 | |
| 2615 | vanzari | vile | Bucuresti | 500 | 780000 | ||
| 2612 | vanzari | apartamente | Bucuresti | 0 | 0 | ||
| 2613 | vanzari | apartamente | Bucuresti | 120 | 0 | ||
| 2607 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Nordului | 100 | 220000 | |
| 2608 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Complex Emerald | 74 | 210000 | |
| 2606 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Dorobanti | 65 | 140000 | |
| 2589 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Floreasca | 56 | 120000 | |
| 2578 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Nordului | 106 | 195 | |
| 2579 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Nordului | 214 | 1300 | |
| 2580 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Nordului | 220 | 1300 | |
| 2582 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Floreasca | 110 | 230000 | |
| 2573 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Primaverii | 135 | 425000 | |
| 2571 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Aviatiei | 146 | 435000 | |
| 2567 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Baneasa Residence | 88 | 115000 | |
| 2568 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Baneasa Residence | 138 | 180000 | |
| 2560 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Floreasca | 110 | 350000 | |
| 2562 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Floreasca | 70 | 280000 | |
| 2558 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Piata Romana | 202 | 0 | |
| 2554 | vanzari | spatii birouri | Bucuresti | Floreasca | 0 | 11500000 | |
| 2546 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Aviatorilor | 128 | 350000 | |
| 2547 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Dorobanti | 78 | 232000 | |
| 2548 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Dorobanti | 0 | 0 | |
| 2549 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Dorobanti | 128 | 280000 | |
| 2544 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Dorobanti | 104 | 250000 | |
| 2533 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Dorobanti | 110 | 0 | |
| 2534 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Dorobanti | 130 | 0 | |
| 2535 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Dorobanti | 214 | 0 | |
| 2539 | vanzari | case | Bucuresti | Piata Alba Iulia | 172 | 360000 | |
| 2537 | vanzari | case | Bucuresti | Piata Alba Iulia | 218 | 740000 | |
| 2524 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Cismigiu | 100 | 127000 | |
| 2529 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Armeneasca | 50 | 75 | |
| 2520 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Central Park | 400 | 380000 | |
| 2513 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Floreasca | 45 | 90000 | |
| 2514 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Floreasca | 40 | 55000 | |
| 2515 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Barbu Vacarescu | 60 | 130000 | |
| 2504 | vanzari | vile | Bucuresti | Pta Victoriei | 210 | 900000 | |
| 2505 | vanzari | case | Bucuresti | Pta Victoriei | 107 | 220000 | |
| 2509 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Calea Victoriei | 81 | 145000 | |
| 2503 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Piata Lahovari | 120 | 320000 | |
| 2494 | vanzari | vile | Bucuresti | Victoriei | 100 | 250000 | |
| 2487 | vanzari | vile | Bucuresti | Cismigiu | 180 | 290000 | |
| 2488 | vanzari | vile | Bucuresti | Romexpo | 220 | 260000 | |
| 2476 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Cismigiu | 92 | 120000 | |
| 2477 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Cismigiu | 66 | 87500 | |
| 2470 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Aviatiei | 64 | 120000 | |
| 2460 | vanzari | vile | Bucuresti | Mircea Vulcanescu | 180 | 650000 | |
| 2457 | vanzari | vile | Bucuresti | Mircea Vulcanescu | 230 | 450000 | |
| 2445 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Str. Moruzi | 102 | 148000 | |
| 2431 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Pipera | 125 | 177000 | |
| 2417 | vanzari | vile | Bucuresti | Victoriei | 635 | 3950000 | |
| 2414 | vanzari | spatii birouri | Bucuresti | 1 Mai, Turda | 2700 | 4800000 | |
| 2407 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Grand Residence | 129 | 390000 | |
| 2406 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Grand Residence | 127 | 402000 | |
| 2398 | vanzari | spatii birouri | Bucuresti | Titulescu | 1400 | 1100 | |
| 2374 | vanzari | case | Bucuresti | Panduri | 170 | 525000 | |
| 2380 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Aviatiei | 64 | 85000 | |
| 2363 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Sala Palatului | 60 | 85000 | |
| 2361 | vanzari | apartamente | Bucuresti | HOTEL RADISSON | 80 | 143000 | |
| 2364 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Cercul Militar | 60 | 145000 | |
| 2366 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Piata Kogalniceanu | 93 | 100000 | |
| 2348 | vanzari | apartamente | Bucuresti | 1 Mai | 75 | 155000 | |
| 2349 | vanzari | vile | Bucuresti | Dorobanti-Capitale | 270 | 0 | |
| 2350 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Floreasca | 40 | 80000 | |
| 2351 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Floreasca | 46 | 80000 | |
| 2352 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Floreasca | 42 | 80000 | |
| 2336 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Central Park | 100 | 0 | |
| 2338 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Floreasca | 53 | 1 | |
| 2323 | vanzari | vile | Bucuresti | Domenii | 492 | 1500000 | |
| 2324 | vanzari | vile | Bucuresti | Kiseleff | 700 | 2500000 | |
| 2308 | vanzari | vile | Bucuresti | Cismigiu | 270 | 350000 | |
| 2303 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Lake View | 166 | 430000 | |
| 2286 | vanzari | terenuri | Bucuresti | Eminescu | 540 | 950 | |
| 2287 | vanzari | vile | Bucuresti | Eminescu | 126 | 950 | |
| 2288 | vanzari | terenuri | Bucuresti | Eminescu | 720 | 950 | |
| 2289 | vanzari | terenuri | Bucuresti | Eminescu | 1250 | 950 | |
| 2292 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Casa Presei | 105 | 265 | |
| 2293 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Beller | 170 | 595 | |
| 2294 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Lacul Tei | 185 | 440000 | |
| 2295 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Piata Dorobanti | 150 | 430 | |
| 2269 | vanzari | vile | Snagov | Snagov | 170 | 250 | |
| 2271 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Cismigiu | 0 | 140000 | |
| 2231 | vanzari | spatii birouri | Bucuresti | Cismigiu | 1040 | 1 | |
| 2225 | vanzari | vile | Bucuresti | Cotroceni | 408 | 1300000 | |
| 2221 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Central Park | 160 | 280000 | |
| 2202 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Herastrau | 106 | 160000 | |
| 2193 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Giurgiului | 65 | 58000 | |
| 2134 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Mosilor | 180 | 420000 | |
| 2122 | vanzari | vile | Bucuresti | barbu vacarescu | 490 | 1300000 | |
| 2125 | vanzari | vile | Bucuresti | Floreasca - Verdi | 600 | 1300000 | |
| 2129 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Tei | 40 | 65000 | |
| 2119 | vanzari | apartamente | Bucuresti | cotroceni | 112 | 295000 | |
| 2117 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Aviatiei | 70 | 230000 | |
| 2118 | vanzari | apartamente | Bucuresti | polona | 160 | 700000 | |
| 2109 | vanzari | apartamente | Bucuresti | baneasa | 190 | 400000 | |
| 2110 | vanzari | apartamente | Bucuresti | central park | 170 | 330000 | |
| 2102 | vanzari | apartamente | Bucuresti | primaverii | 160 | 560000 | |
| 2104 | vanzari | apartamente | Bucuresti | CASIN | 120 | 400000 | |
| 2105 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Baba Novac | 70 | 85000 | |
| 2097 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Emerald | 200 | 402000 | |
| 2093 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Emerald | 258 | 455000 | |
| 2094 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Emerald | 282 | 511000 | |
| 2095 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Emerald | 125 | 272000 | |
| 2096 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Emerald | 169 | 304000 | |
| 2088 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Aviatiei | 60 | 110000 | |
| 2084 | vanzari | vile | Bucuresti | Nordului | 650 | 1900000 | |
| 2065 | vanzari | terenuri | Bucuresti | Baneasa | 24000 | 0 | |
| 2054 | vanzari | spatii birouri | Bucuresti | Pache Protopopescu | 880 | 2500000 | |
| 2044 | vanzari | vile | Bucuresti | Pache Protopopescu | 540 | 1500000 | |
| 2042 | vanzari | vile | Bucuresti | Pache Protopopescu | 880 | 2400000 | |
| 2046 | vanzari | spatii birouri | Bucuresti | Bucurestii Noi | 1300 | 2450000 | |
| 2034 | vanzari | spatii birouri | Bucuresti | Baneasa | 5500 | 1400 | |
| 2035 | vanzari | spatii birouri | Bucuresti | Herastrau | 270 | 950000 | |
| 2037 | vanzari | vile | Bucuresti | Vatra Luminoasa | 230 | 799000 | |
| 2029 | vanzari | vile | Bucuresti | Dorobanti | 210 | 1250000 | |
| 2015 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Primaverii | 120 | 550000 | |
| 2004 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Floreasca | 47 | 125000 | |
| 1999 | vanzari | spatii birouri | Bucuresti | Otopeni | 3650 | 6500000 | |
| 2001 | vanzari | vile | Bucuresti | Dacia | 430 | 2600000 | |
| 2002 | vanzari | vile | Bucuresti | Giurgiului | 330 | 280000 | |
| 1992 | vanzari | vile | Bucuresti | Casin | 800 | 3000000 | |
| 1989 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Tei | 66 | 80000 | |
| 1972 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Dorobanti | 217 | 550000 | |
| 1973 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Dorobanti Capitale | 104 | 500000 | |
| 1975 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Tei | 70 | 145000 | |
| 1978 | vanzari | vile | Bucuresti | Titulescu | 170 | 395000 | |
| 1982 | vanzari | spatii birouri | Bucuresti | Victoriei | 1670 | 7000000 | |
| 1968 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Ghica Tei | 70 | 95000 | |
| 1965 | vanzari | vile | Bucuresti | Domenii | 150 | 550000 | |
| 1959 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Tei | 56 | 82000 | |
| 1949 | vanzari | spatii birouri | Bucuresti | Aviatiei | 400 | 700000 | |
| 1950 | vanzari | terenuri | Bucuresti | Otopeni | 950 | 200 | |
| 1940 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Tei | 67 | 99000 | |
| 1939 | vanzari | vile | Bucuresti | Baneasa | 380 | 750000 | |
| 1936 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Floreasca | 140 | 370000 | |
| 1929 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Baneasa | 165 | 295000 | |
| 1918 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Tei | 62 | 115000 | |
| 1919 | vanzari | vile | Bucuresti | Baneasa | 450 | 1100000 | |
| 1913 | vanzari | vile | Bucuresti | Victoriei | 420 | 2000000 | |
| 1914 | vanzari | vile | Bucuresti | Casin | 492 | 1500000 | |
| 1912 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Tei | 60 | 105000 | |
| 1910 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Tei | 40 | 67000 | |
| 1903 | vanzari | vile | Bucuresti | Dacia | 680 | 1500000 | |
| 1907 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Tei | 66 | 80000 | |
| 1901 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Primaverii | 177 | 650000 | |
| 1890 | vanzari | vile | Bucuresti | Brancoveanu | 340 | 770000 | |
| 1880 | vanzari | vile | Bucuresti | Domenii | 260 | 990000 | |
| 1881 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Titulescu | 55 | 127500 | |
| 1883 | vanzari | vile | Bucuresti | 1 Mai | 500 | 1100000 | |
| 1886 | vanzari | spatii comerciale | Bucuresti | Floreasca | 270 | 1000000 | |
| 1887 | vanzari | vile | Bucuresti | Victoriei | 210 | 1150000 | |
| 1856 | vanzari | spatii birouri | Bucuresti | Dorobanti-Beller | 200 | 1400000 | |
| 1859 | vanzari | vile | Bucuresti | Domenii | 680 | 2500000 | |
| 1800 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Tei | 92 | 260000 | |
| 1801 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Tei | 60 | 171000 | |
| 1802 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Tei | 90 | 138000 | |
| 1799 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Tei | 90 | 256500 | |
| 1780 | vanzari | spatii birouri | Bucuresti | Herastrau | 508 | 1800000 | |
| 1771 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Aviatiei | 140 | 380000 | |
| 1782 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Kiseleff | 100 | 1200000 | |
| 1783 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Kiseleff | 80 | 550000 | |
| 1784 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Kiseleff | 0 | 1100000 | |
| 1788 | vanzari | case | Bucuresti | Tei | 70 | 500000 | |
| 1792 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Tei | 75 | 107000 | |
| 1754 | vanzari | vile | Bucuresti | Domenii | 200 | 460000 | |
| 1752 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Tei | 98 | 160000 | |
| 1748 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Floreasca | 48 | 110000 | |
| 1744 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Floreasca | 116 | 310000 | |
| 1742 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Floreasca | 70 | 165000 | |
| 1738 | vanzari | case | Bucuresti | Foisorul de Foc | 80 | 160000 | |
| 1731 | vanzari | vile | Bucuresti | Stefan cel Mare | 130 | 495000 | |
| 1732 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Tei | 62 | 130000 | |
| 1713 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Tei | 70 | 125000 | |
| 1717 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Dorobanti | 70 | 165000 | |
| 1714 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Tei | 58 | 135000 | |
| 1711 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Dacia | 74 | 200000 | |
| 1710 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Baneasa | 100 | 150000 | |
| 1701 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Mosilor | 66 | 130000 | |
| 1703 | vanzari | spatii birouri | Bucuresti | Unirii | 1000 | 2000000 | |
| 1705 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Romana | 74 | 210000 | |
| 1693 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Tei | 70 | 90000 | |
| 1694 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Tei | 70 | 90000 | |
| 1684 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Baneasa | 240 | 577000 | |
| 1687 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Dorobanti | 51 | 150000 | |
| 1689 | vanzari | case | Bucuresti | Tei | 70 | 520000 | |
| 1691 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Tei | 52 | 119000 | |
| 1667 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Basarabia | 57 | 88000 | |
| 1669 | vanzari | vile | Bucuresti | Mosilor | 140 | 450000 | |
| 1676 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Dorobanti | 51 | 146000 | |
| 1679 | vanzari | vile | Bucuresti | Baneasa | 577 | 1500000 | |
| 1681 | vanzari | spatii birouri | Bucuresti | Dacia | 650 | 2520000 | |
| 1682 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Mosilor | 75 | 180000 | |
| 1631 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Mosilor | 60 | 115000 | |
| 1634 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Mosilor | 116 | 350000 | |
| 1639 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Aviatorilor | 225 | 610000 | |
| 1641 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Floreasca | 50 | 120000 | |
| 1643 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Mosilor | 100 | 205000 | |
| 1645 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Mosilor | 90 | 215000 | |
| 1646 | vanzari | case | Bucuresti | 1 Mai | 0 | 400000 | |
| 1653 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Central Park | 170 | 250000 | |
| 1654 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Dorobanti- Primaverii | 50 | 120000 | |
| 1661 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Dorobanti Capitale | 120 | 230000 | |
| 1624 | vanzari | vile | Suedia | Suedia | 0 | 0 | |
| 1612 | vanzari | vile | Bucuresti | Dacia | 208 | 950000 | |
| 1620 | vanzari | vile | Bucuresti | Vatra Luminoasa | 115 | 380000 | |
| 1606 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Dorobanti | 113 | 300000 | |
| 1607 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Mihai Bravu | 100 | 207000 | |
| 1604 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Mosilor | 58 | 130000 | |
| 1601 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Vatra Luminoasa | 60 | 115000 | |
| 1569 | vanzari | apartamente | Bucuresti | Stefan cel Mare | 100 | 188000 | |
